| No. Of Items By Publication of Year |
| No. | Bib-Id | CallNo. | Author | Title | Barcode |
| 1 | 2239 | น น27พ 2537 | นาวิกา. | เพลิงรักเพลิงแค้น / | 1500000991037 |
| 2 | 2250 | 507 ม19น | | แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123420 |
| 3 | 2250 | 507 ม19น | | แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123444 |
| 4 | 2250 | 507 ม19น | | แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112341 |
| 5 | 2250 | 507 ม19น | | แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112342 |
| 6 | 2250 | 507 ม19น | | แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123437 |
| 7 | 2250 | 507 ม19น | | แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112344 |
| 8 | 2250 | 507 ม19น | | แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123413 |
| 9 | 2564 | 303.66 ส37น | สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. | นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ = | 1500000990092 |
| 10 | 2976 | 343.593 อ267ป 2537 | อาภรณ์ นารถดิลก. | ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2534) (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534) พร้อมคำพิพากษาโดยย่อ / | 1003125771 |
| 11 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856329 |
| 12 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856282 |
| 13 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856299 |
| 14 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856305 |
| 15 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856312 |
| 16 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856336 |
| 17 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856343 |
| 18 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856350 |
| 19 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856367 |
| 20 | 3432 | 929.7 ส218พ | | พระก่อพระเกื้อหล้า | 1500000856374 |
| 21 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123468 |
| 22 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123451 |
| 23 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123475 |
| 24 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123482 |
| 25 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123499 |
| 26 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123505 |
| 27 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123529 |
| 28 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112345 |
| 29 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112346 |
| 30 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112347 |
| 31 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112348 |
| 32 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112349 |
| 33 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112350 |
| 34 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1500001123512 |
| 35 | 4433 | 507 ม19ป | | ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1-15 = | 1000112352 |
| 36 | 5591 | 302.14 ก17ม | | มนุษยสัมพันธ์ : | 1500000989690 |
| 37 | 5614 | 371.4 ร17ห | รวีวรรณ ชินะตระกูล. | หลักการแนะแนว | 1500000989416 |
| 38 | 6303 | 371.2 ส87ก | โสรัจ แสนศิริพันธ์. | การนิเทศศิลป์ | 1500001007249 |
| 39 | 6903 | 371.1 ส215ร | | รายงานผลการสำรวจข้อมูลข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เล่มที่ 1 เรื่อง สถิติ ข้อมูล ข้าราชการครู เขตการศึกษาที่ 1-2 | 1000356404 |
| 40 | 6948 | 294.32 พ44ช | พุทธทาสภิกขุ. | ชุมนุมปาฐกถาธรรมทางวิทยุ เล่ม 2 (ศีลธรรมกลับมา) | 1500000968091 |
| 41 | 7710 | ร.ส. อ115ค | อั้น สัตหีบ. | ครูเมืองหลวง | 1500000992881 |
| 42 | 7710 | ร.ส. อ115ค | อั้น สัตหีบ. | ครูเมืองหลวง | 1500000985951 |
| 43 | 7710 | ร.ส. อ115ค | อั้น สัตหีบ. | ครูเมืองหลวง | 1500000985944 |
| 44 | 7710 | ร.ส. อ115ค | อั้น สัตหีบ. | ครูเมืองหลวง | 1000098595 |
| 45 | 7710 | ร.ส. อ115ค | อั้น สัตหีบ. | ครูเมืองหลวง | 1000099288 |
| 46 | 7853 | 004.1 ส46ค | สุพัตรา บุญมาก. | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ | 1500001010935 |
| 47 | 7853 | 004.1 ส46ค | สุพัตรา บุญมาก. | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ | 1500001010911 |
| 48 | 7853 | 004.1 ส46ค | สุพัตรา บุญมาก. | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ | 1000101092 |
| 49 | 8181 | 650 ว33บ | วิฑูรย์ วิริยะพันธุ์. | บันไดเศรษฐี 4+1 หนทางสู่ความร่ำรวย | 1500000948499 |
| 50 | 8189 | 495.6 จ35พ | | พูดญี่ปุ่น 3 = | 1000096206 |
| 51 | 8195 | 294.31 ค116 | | คัมภีร์แห่งพุทธ ตอนพระสงฆ์เก็บถอดจากพระไตรปิฎก | 1500000982639 |
| 52 | 8206 | 025.04 น17ส | นฤมล ปราชญโยธิน. | ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ / | 1500000984688 |
| 53 | 8206 | 025.04 น17ส | นฤมล ปราชญโยธิน. | ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ / | 1000097835 |
| 54 | 8206 | 025.04 น17ส | นฤมล ปราชญโยธิน. | ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ / | 1500000984671 |
| 55 | 8206 | 025.04 น17ส | นฤมล ปราชญโยธิน. | ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ / | 1000359980 |
| 56 | 8206 | 025.04 น17ส | นฤมล ปราชญโยธิน. | ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ / | 1000098467 |
| 57 | 8262 | 331 ส215ร | | รายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง พ.ศ.2530 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2528) | 1000310625 |
| 58 | 8263 | 331 ส215ร | | รายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง พ.ศ.2531 (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2529-2530) | 1000310623 |
| 59 | 8285 | 923.7 ก19 | | ก่อนจากกัน 2537 : | 1000359475 |
| 60 | 8285 | 923.7 ก19 | | ก่อนจากกัน 2537 : | 1000359476 |
| 61 | 8304 | 370.73 ส14ส 2537 | | 3 (สาม) ทศวรรษสถาบันราชภัฏสกนคร : | 1000356509 |
| 62 | 8313 | 294.3 พ | พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) | กตัญญูกตเวทิตากถา / | 1000310111 |
| 63 | 8313 | 294.3 พ | พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) | กตัญญูกตเวทิตากถา / | 1000310113 |
| 64 | 8313 | 294.3 พ | พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) | กตัญญูกตเวทิตากถา / | 1000310112 |
| 65 | 8604 | 158.7 ม14จ | มธุรส วีระกำแหง. | จิตวิทยาธุรกิจ | 1500000984190 |
| 66 | 8604 | 158.7 ม14จ | มธุรส วีระกำแหง. | จิตวิทยาธุรกิจ | 1500000984183 |
| 67 | 8604 | 158.7 ม14จ | มธุรส วีระกำแหง. | จิตวิทยาธุรกิจ | 1500000984121 |
| 68 | 8604 | 158.7 ม14จ | มธุรส วีระกำแหง. | จิตวิทยาธุรกิจ | 1500000984152 |
| 69 | 8604 | 158.7 ม14จ | มธุรส วีระกำแหง. | จิตวิทยาธุรกิจ | 1000098421 |
| 70 | 8604 | 158.7 ม14จ | มธุรส วีระกำแหง. | จิตวิทยาธุรกิจ | 1500000984138 |
| 71 | 8606 | 633.58 ส251ห | | หญ้าแฝก Vetiver grass แนวรั้วเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน = | 1500000984626 |
| 72 | 8629 | 658 ศ415ก | | กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทยการบริหารทั่วไป | 1500000962525 |
| 73 | 8629 | 658 ศ415ก | | กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทยการบริหารทั่วไป | 1500000962518 |
| 74 | 8629 | 658 ศ415ก | | กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทยการบริหารทั่วไป | 1500000962532 |
| 75 | 8686 | 294.363 น26ร | นามกาย. | เรื่องของหลวงปู่เทสก์ | 1500000943821 |
| 76 | 8686 | 294.363 น26ร | นามกาย. | เรื่องของหลวงปู่เทสก์ | 1500000943814 |
| 77 | 8695 | 294.37 น57ป | | ปัญญาสาร ฉบับ 46 | 1500000971732 |
| 78 | 8695 | 294.37 น57ป | | ปัญญาสาร ฉบับ 46 | 1500000971725 |
| 79 | 8702 | 153.81 บ17ส | บลูมฟิลด์, ฮาร์โลว์. | สุขนั้นสำคัญที่ใจ / | 1000098240 |
| 80 | 8702 | 153.81 บ17ส | บลูมฟิลด์, ฮาร์โลว์. | สุขนั้นสำคัญที่ใจ / | 1500000982400 |
| 81 | 8702 | 153.81 บ17ส | บลูมฟิลด์, ฮาร์โลว์. | สุขนั้นสำคัญที่ใจ / | 1500000982394 |
| 82 | 8706 | 929.7 ท56อ | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. | "ไอรัก" คืออะไร ? | 1500000986866 |
| 83 | 8706 | 929.7 ท56อ | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. | "ไอรัก" คืออะไร ? | 1003135779 |
| 84 | 8706 | 929.7 ท56อ | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. | "ไอรัก" คืออะไร ? | 1003134871 |
| 85 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978786 |
| 86 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1000326699 |
| 87 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978717 |
| 88 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978724 |
| 89 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978731 |
| 90 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978748 |
| 91 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978755 |
| 92 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978762 |
| 93 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978809 |
| 94 | 8723 | 080 ธ15ส | | 3 นาทีมีสาระ เล่ม 2 | 1500000978816 |
| 95 | 8724 | 070 ว17ง 2537 | วราวุธ ผลานันต์. | งานวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด / | 1000098714 |
| 96 | 8724 | 070 ว17ง 2537 | วราวุธ ผลานันต์. | งานวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด / | 1500000987146 |
| 97 | 8724 | 070 ว17ง 2537 | วราวุธ ผลานันต์. | งานวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด / | 1500000987153 |
| 98 | 8724 | 070 ว17ง 2537 | วราวุธ ผลานันต์. | งานวารสารและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด / | 1500000987122 |
| 99 | 8745 | ร.ส. พ97ส | ไพโรจน์ บุญประกอบ. | สามานย์สำนึก | 1500000985937 |
| 100 | 8745 | ร.ส. พ97ส | ไพโรจน์ บุญประกอบ. | สามานย์สำนึก | 1500000985920 |
| 101 | 8747 | น ว17ป | วราภา (นามแฝง) | ปราสาทสีขาว | 1500000986026 |
| 102 | 8747 | น ว17ป | วราภา (นามแฝง) | ปราสาทสีขาว | 1500001027506 |
| 103 | 8747 | น ว17ป | วราภา (นามแฝง) | ปราสาทสีขาว | 1500000986033 |
| 104 | 8747 | น ว17ป | วราภา (นามแฝง) | ปราสาทสีขาว | 1500001027513 |
| 105 | 8748 | ร.ส. บ38ม | นิสเส็ท, โดนัลด์. | แม้ถ้อยน้ำคำ = | 1500000986132 |
| 106 | 8752 | ร.ส. ช16ค | ชนัยภร แสงกระจาย. | คนในบ้านหนังสือ : หลากหลายรสชีวิตในโลกวรรณศิลป์ / | 1500000986064 |
| 107 | 8752 | ร.ส. ช16ค | ชนัยภร แสงกระจาย. | คนในบ้านหนังสือ : หลากหลายรสชีวิตในโลกวรรณศิลป์ / | 1500000986057 |
| 108 | 8762 | 306 ย18ม | ยศ สันตสมบัติ. | มนุษย์กับวัฒนธรรม / | 1500001034672 |
| 109 | 8762 | 306 ย18ม | ยศ สันตสมบัติ. | มนุษย์กับวัฒนธรรม / | 1000098783 |
| 110 | 8762 | 306 ย18ม | ยศ สันตสมบัติ. | มนุษย์กับวัฒนธรรม / | 1000103468 |
| 111 | 8762 | 306 ย18ม | ยศ สันตสมบัติ. | มนุษย์กับวัฒนธรรม / | 1500000987832 |
| 112 | 8762 | 306 ย18ม | ยศ สันตสมบัติ. | มนุษย์กับวัฒนธรรม / | 1500001034689 |
| 113 | 8762 | 306 ย18ม | ยศ สันตสมบัติ. | มนุษย์กับวัฒนธรรม / | 1500000987818 |
| 114 | 8762 | 306 ย18ม | ยศ สันตสมบัติ. | มนุษย์กับวัฒนธรรม / | 1500000987825 |
| 115 | 8770 | 741.02 น75ค | บุราณี สุวรรณภิรมย์. | คู่มือสอนศิลปะเด็ก | 1000312683 |
| 116 | 8786 | 345 ท17ก | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. | สรุปวิชากฎหมาย กฎหมายอาญาสาระสำคัญ เล่ม 2 / | 1500000988273 |
| 117 | 8786 | 345 ท17ก | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. | สรุปวิชากฎหมาย กฎหมายอาญาสาระสำคัญ เล่ม 2 / | 1003134880 |
| 118 | 8786 | 345 ท17ก | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. | สรุปวิชากฎหมาย กฎหมายอาญาสาระสำคัญ เล่ม 2 / | 1500000988280 |
| 119 | 8786 | 345 ท17ก | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. | สรุปวิชากฎหมาย กฎหมายอาญาสาระสำคัญ เล่ม 2 / | 1500000988303 |
| 120 | 8845 | 769.56 ศ111ส | ศักดิ์เสริม ศิริวงศ์. | แสตมป์ไทย 2537 คู่มือการสะสมแสตมป์ไทย = | 1003101011 |
| 121 | 8848 | 372.7 น34ค | นิตยา ประพฤติกิจ. | คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = | 1500000989195 |
| 122 | 8848 | 372.7 น34ค | นิตยา ประพฤติกิจ. | คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย = | 1500000989188 |
| 123 | 8857 | 959.377 จ49อ | | เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1000100018 |
| 124 | 8859 | 306 ส16ป | | 83 ปี คึกฤทธิ์ ปราโมช "คึกฤทธิ์ กับความเป็นไทย" | 1000355457 |
| 125 | 8864 | 915.93 ส27ท | ประชา ผาทอง. | ทำเนียบประเทศไทย 73 จังหวัด | 1003101167 |
| 126 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982868 |
| 127 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1000098269 |
| 128 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1000098282 |
| 129 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1000098287 |
| 130 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1000098288 |
| 131 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982691 |
| 132 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982820 |
| 133 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982875 |
| 134 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982882 |
| 135 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982769 |
| 136 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982714 |
| 137 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982721 |
| 138 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982738 |
| 139 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982745 |
| 140 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982752 |
| 141 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982776 |
| 142 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982783 |
| 143 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982790 |
| 144 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982806 |
| 145 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982813 |
| 146 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982837 |
| 147 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982844 |
| 148 | 8879 | 346.05 ส215ค | | คู่มือการจัดการมรดกสำหรับประชาชน | 1500000982851 |
| 149 | 8920 | 299.51 อ15ม | อนุโลม เศรษฐมังกร. | มหากรุณาธารณี | 1000310372 |
| 150 | 8922 | 959.3 บ43ป | บุญช่วย อัตถากร. | ประวัติศาสตร์ภาคอีสาน และ เมืองมหาสารคาม และผลงานต่างๆ / | 1003101912 |
| 151 | 8922 | 959.3 บ43ป | บุญช่วย อัตถากร. | ประวัติศาสตร์ภาคอีสาน และ เมืองมหาสารคาม และผลงานต่างๆ / | 1003114345 |
| 152 | 8932 | 651.3 พ12ก | พงศ์ สุวรรณธาดา. | การเลขานุการ 2 ระดับอุดมศึกษา / | 1500000986989 |
| 153 | 8932 | 651.3 พ12ก | พงศ์ สุวรรณธาดา. | การเลขานุการ 2 ระดับอุดมศึกษา / | 1500000986972 |
| 154 | 8932 | 651.3 พ12ก | พงศ์ สุวรรณธาดา. | การเลขานุการ 2 ระดับอุดมศึกษา / | 1000098697 |
| 155 | 8936 | 641.1 อ99ม | ไอฮารา, เฮอร์แมน. | หลักแม็คโครไบโอติคส์ / | 1500000988006 |
| 156 | 8977 | 200.102 ศ17ว | ศรีกมล นาคะประทีป. | วันคล้ายวันเกิด 5 รอบ (2531) | 1500000984596 |
| 157 | 8981 | 530.0712 ส44อ | สุธาธรรม. | Essential physics for entrance | 1300018831 |
| 158 | 8981 | 530.0712 ส44อ | สุธาธรรม. | Essential physics for entrance | 1500000188314 |
| 159 | 8984 | 929.7593 ม71 | | แม่ของแผ่นดิน | 1003101026 |
| 160 | 8984 | 929.7593 ม71 | | แม่ของแผ่นดิน | 1000358687 |
| 161 | 8987 | 303.4 ฉ114ว | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. | วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม | 1500000988822 |
| 162 | 8987 | 303.4 ฉ114ว | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. | วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม | 1000098881 |
| 163 | 8987 | 303.4 ฉ114ว | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. | วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม | 1000108993 |
| 164 | 8987 | 303.4 ฉ114ว | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. | วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม | 1500000988815 |
| 165 | 8987 | 303.4 ฉ114ว | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. | วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม | 1500001089931 |
| 166 | 8988 | 304 น17อ | นฤมิตร สอดศุข. | อ่านสังคมไทย 5 นาที : | 1500000988785 |
| 167 | 8988 | 304 น17อ | นฤมิตร สอดศุข. | อ่านสังคมไทย 5 นาที : | 1003134861 |
| 168 | 8989 | 658.81 อ27ส | อาวเออร์, เจ.ที. | สนุกกับงานขาย = | 1500000988846 |
| 169 | 8998 | 294.3031 พ17ม | พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) | เมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต / | 1500000988945 |
| 170 | 9002 | 920.4 ส113อ | สัญญลักษณ์ เทียมถนอม. | อัตชีวประวัติกำพลวัชรพล : | 1500000988976 |
| 171 | 9085 | 351.101 ก19ก | | การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการพลเรือนของกระทรวงศึกษาธิการ | 1000357639 |
| 172 | 9088 | 370.115 ส16ก | สมเชษฐ ยะกัณฐะ. | กว่าจะมาเป็น...ประชาธิปไตย (ในโรงเรียน) | 1500000963379 |
| 173 | 9174 | 616.979 ธ15ท | ธนา นิลชัยโกวิทย์. | เทคนิคการให้การปรึกษาผู้ป่วย / | 1500000989430 |
| 174 | 9287 | 613 น57ค | เนลสัน, เอเธิล อาร์. | เคล็ดลับ 8 ประการเพื่อสุขภาพ / | 1500000993109 |
| 175 | 9288 | น ว17บ | ว. วินิจฉัยกุล (นามแฝง). | เบญจรงค์ห้าสี / | 1500000993062 |
| 176 | 9303 | 080 ธ15ส | ธนู แก้วโอภาส. | สารบัญโลก 1990-1994 / | 1000356288 |
| 177 | 9306 | ร.ส. อ115ซ 2537 | อั้น สัตหีบ. | เซียนชีวิต / | 1500000992874 |
| 178 | 9307 | 658.81 อ115ซ | อั้น สัตหีบ. | เซลส์แมนเมืองหลวง 2 / | 1500000992928 |
| 179 | 9308 | 685.81 อ115ซ | อั้น สัตหีบ. | เซลส์แมนเมืองหลวง 1 / | 1500000992911 |
| 180 | 9309 | 658.81 อ115ช | อั้น สัตหีบ. | ชีวิต-ลูกเล่น เซลส์แมน / | 1500000992904 |
| 181 | 9311 | 646.404 พ16ต | พยุง วงศ์ศศิธร. | ตัดเสื้อสตรี เล่มพิเศษ 1 | 1500000993147 |
| 182 | 9311 | 646.404 พ16ต | พยุง วงศ์ศศิธร. | ตัดเสื้อสตรี เล่มพิเศษ 1 | 1500000993130 |
| 183 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993185 |
| 184 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993154 |
| 185 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993161 |
| 186 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993178 |
| 187 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993192 |
| 188 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993208 |
| 189 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993239 |
| 190 | 9313 | 670.7 ม14อ | มณแทน ตันบุญต่อ. | เอกสารประกอบการสอน 5504202 2(1-2) แผนการสอนและการประเมินผลอุตสาหกรรมศึกษา = | 1500000993246 |
